7 éjszakás turnusok
vasárnaptól - vasárnapig
| Időpont | C 24 BB Ház | C 26 Stern | C 28 Böszme |
| vasárnap-vasárnap | 3+1 fő | 4+1 fő | 4+1 fő |
| 05.20-05.27 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 05.27-06-03 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 06.03-06.10 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 06.10-06.17 | 45.000 | 45.000 | |
| 06.17-06.24 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 06.24-07.01 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 07.01-07.08 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 07.08-07.15 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 07.15-07.22 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 07.22-07.29 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 07.29-08.05 | 122.000 | | |
| 08.05-08.12 | 122.000 | 122.000 | |
| 08.12-08.19 | 122.000 | 122.000 | |
| 08.19-08.26 | 90.000 | ||
| 08.26-09.02 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 09.02-09.09 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 09.09-09.16 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 09.16-09.23 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
© Istria 94-Tours Utazási Iroda eng.sz.: MKEH: R-1978/2000